東北工業大学

受験生応援サイト

入試情報

入試志願者・
合格者状況

HOME > 入試情報 > 入試志願者・合格者状況

2018年度 AOVA選抜(AO入試) 志願者等状況

 合格者発表:2017年11月10日(金)

工学部

学科 募集人員 志願者 合格者
電気電子工学科 18名 41名 24名
情報通信工学科 18名 52名 25名
建築学科 18名 36名 21名
都市マネジメント学科 15名 26名 25名
環境エネルギー学科 15名 11名 9名
合計 84名 166名 104名

ライフデザイン学部

学科 募集人員 志願者 合格者
クリエイティブデザイン学科 15名 35名 24名
安全安心生活デザイン学科 15名 48名 28名
経営コミュニケーション学科 15名 53名 22名
合計 45名 136名 75名

※2017年11月10日更新

2018年度 指定校推薦型選抜

 合格者発表:2017年11月24日(金)

工学部

学科 募集人員 志願者 合格者
電気電子工学科 25名 47名 47名
情報通信工学科 25名 54名 54名
建築学科 25名 74名 74名
都市マネジメント学科 18名 33名 33名
環境エネルギー学科 18名 17名 17名
合計 111名 225名 225名

ライフデザイン学部

学科 募集人員 志願者 合格者
クリエイティブデザイン学科 18名 26名 26名
安全安心生活デザイン学科 18名 35名 35名
経営コミュニケーション学科 18名 32名 32名
合計 54名 93名 93名

※2017年12月22日更新

2018年度 専門高校・総合学科選抜

 合格者発表:2017年12月11日(月)

工学部

学科 募集人員 志願者 合格者
電気電子工学科 2名 1名 1名
情報通信工学科 2名 4名 1名
建築学科 2名 0名 0名
都市マネジメント学科 2名 0名 0名
環境エネルギー学科 2名 0名 0名
合計 10名 5名 2名

ライフデザイン学部

学科 募集人員 志願者 合格者
クリエイティブデザイン学科 2名 2名 0名
安全安心生活デザイン学科 2名 2名 1名
経営コミュニケーション学科 2名 1名 1名
合計 6名 5名 2名

※2017年12月11日更新

2018年度 公募制推薦型選抜

 合格者発表:2018年12月18日(火)

工学部

学科 募集人員 志願者 合格者
電気電子工学科 5名 3名 3名
情報通信工学科 5名 13名 6名
建築学科 5名 12名 6名
都市マネジメント学科 3名 1名 1名
環境エネルギー学科 3名 4名 3名
合計 21名 33名 19名

ライフデザイン学部

学科 募集人員 志願者 合格者
クリエイティブデザイン学科 3名 6名 5名
安全安心生活デザイン学科 3名 2名 1名
経営コミュニケーション学科 3名 14名 10名
合計 9名 22名 16名

※2017年12月11日更新

2018年度 大学入学共通テスト利用選抜(1期)

合格者発表:2018年2月19日(月)

工学部

学科 募集人員 志願者 合格者
電気電子工学科 17名 143名 72名
情報通信工学科 17名 118名 52名
建築学科 17名 102名 44名
都市マネジメント学科 10名 82名 61名
環境エネルギー学科 10名 60名 52名
合計 71名 505名 281名

ライフデザイン学部

学科 募集人員 志願者 合格者
クリエイティブデザイン学科 10名 48名 32名
安全安心生活デザイン学科 10名 50名 34名
経営コミュニケーション学科 10名 58名 34名
合計 30名 156名 101名

※2018年2月19日更新

2018年度 大学入学共通テスト利用選抜(2期)

合格者発表:2018年3月12日(月)

工学部

学科 募集人員 志願者 合格者
電気電子工学科 7名 21名 15名
情報通信工学科 7名 22名 16名
建築学科 7名 14名 7名
都市マネジメント学科 6名 14名 7名
環境エネルギー学科 6名 12名 10名
合計 33名 83名 61名

ライフデザイン学部

学科 募集人員 志願者 合格者
クリエイティブデザイン学科 6名 12名 11名
安全安心生活デザイン学科 6名 9名 7名
経営コミュニケーション学科 6名 10名 6名
合計 18名 31名 24名

※2018年3月14日更新

2018年度 一般選抜(A日程)全学部・学科併願型

合格者発表:2018年2月19日(月)

工学部

学科 募集人員 志願者 合格者
電気電子工学科 18名 183名 123名
情報通信工学科 18名 167名 103名
建築学科 18名 142名 44名
都市マネジメント学科 10名 124名 111名
環境エネルギー学科 10名 119名 106名
合計 74名 735名 487名

ライフデザイン学部

学科 募集人員 志願者 合格者
クリエイティブデザイン学科 10名 82名 63名
安全安心生活デザイン学科 10名 83名 63名
経営コミュニケーション学科 10名 82名 42名
合計 30名 247名 168名

※2019年2月19日更新

2018年度 一般選抜(A日程)学科指定型

合格者発表:2018年2月19日(月)

工学部

学科 募集人員 志願者 合格者
電気電子工学科 22名 80名 60名
情報通信工学科 22名 84名 60名
建築学科 22名 73名 34名
都市マネジメント学科 12名 19名 16名
環境エネルギー学科 12名 25名 25名
合計 90名 281名 195名

ライフデザイン学部

学科 募集人員 志願者 合格者
クリエイティブデザイン学科 12名 31名 28名
安全安心生活デザイン学科 12名 18名 10名
経営コミュニケーション学科 12名 41名 25名
合計 36名 90名 63名

※2018年2月19日更新

2018年度 一般選抜(B日程)

合格者発表:2018年3月12日(火)

工学部

学科 募集人員 志願者 合格者
電気電子工学科 6名 58名 38名
情報通信工学科 6名 65名 31名
建築学科 6名 47名 16名
都市マネジメント学科 4名 43名 27名
環境エネルギー学科 4名 45名 25名
合計 26名 258名 137名

ライフデザイン学部

学科 募集人員 志願者 合格者
クリエイティブデザイン学科 4名 31名 21名
安全安心生活デザイン学科 4名 38名 27名
経営コミュニケーション学科 4名 41名 28名
合計 12名 110名 76名

※2018年3月14日更新

お問合せ・資料請求先

入試広報課

〒982-8577 仙台市太白区八木山香澄町35-1
Tel: 022-305-3111
Fax:022-228-1813

資料請求はこちら