東北工業大学

大学概要

HOME > 大学概要 > 情報公開 > 公表データ > 就職・進路状況

就職・進路状況

2022年度就職・進路状況(学部生)

(単位:人)

■ 工学部

  電気電子 情報通信 建築 都市
マネジメント
環境
エネルギー
合計
卒業者数 123 105 128 98 78 532
就職希望者数 115 99 101 90 68 473
就職者数 115 99 100 90 66 470
内 訳 企業 110 96 90 78 62 436
公務員 3 3 6 11 4 27
教員 1 - - - - 1
非営利団体 1 - 4 1 - 6
自営業・起業 - - 3 1 2 6
留学生就職者数 - - - - - -
進学者数 6 5 23 4 6 44
内 訳 大学院 6 5 22 4 6 43
大学院以外 - - 1 - - 1
大学院進学率 4.9% 4.8% 17.2% 4.1% 7.7% 8.1%
就職率 100.0% 100.0% 99.0% 100.0% 97.1% 99.4%
  • ※ 2022年9月卒を含む
  • ※ 大学院進学率:「大学院進学者数 ÷ 卒業者数」で算出し、小数点第2位を四捨五入している。
  • ※ 就職率:「就職者数 ÷ 就職希望者数」で算出し、小数点第2位を四捨五入している。
    「就職希望者」には「進学」「自営業・起業」「家事手伝い」「留年」「資格取得」「留学生」等は含めない。

■ ライフデザイン学部

  産業
デザイン
生活
デザイン
経営
コミュニケーション
合計
卒業者数 92 98 89 279
就職希望者数 80 90 87 257
就職者数 76 89 85 250
内 訳 企業 76 85 83 244
公務員 - 3 2 5
教員 - 1 - 1
非営利団体 - - - -
自営業・起業 2 - 1 3
留学生就職者数 - - - -
進学者数 4 6 - 10
内 訳 大学院 1 5 - 6
大学院以外 3 1 - 4
大学院進学率 1.1% 5.1% - 2.2%
就職率 95.0% 98.9% 97.7% 97.3%
  • ※ 2022年9月卒を含む
  • ※ 大学院進学率:「大学院進学者数 ÷ 卒業者数」で算出し、小数点第2位を四捨五入している。
  • ※ 就職率:「就職者数 ÷ 就職希望者数」で算出し、小数点第2位を四捨五入している。
    「就職希望者」には「進学」「自営業・起業」「家事手伝い」「留年」「資格取得」「留学生」等は含めない。

2022年度就職・進路状況(大学院生: 前期・後期)

(単位:人)

  電子 通信 建築 土木 環境 デザイン 合計
前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
修了者数 3 2 7 - 11 1 3 - 4 1 4 - 32 4
就職希望者数 3 2 6 - 10 - 3 - 4 1 2 - 28 3
就職者数 3 2 6 - 10 - 3 - 4 1 2 - 28 3
内 訳 企業 1 1 5 - 10 - 2 - 4 1 2 - 24 2
公務員 - - 1 - - - 1 - - - - - 2 -
教員 2 1 - - - - - - - - - - 2 1
非営利団体 - - - - - - - - - - - - - -
自営業・起業 - - - - - - - - - - 1 - 1 -
留学生就職者数 - - - - 1 1 - - - - - - 1 1
進学者数 - - 1 - - - - - - - 1 - 2 -
就職率 100.0% 100.0% 100.0% - 100.0% - 100.0% - 100.0% 100.0% 100.0% - 100.0% 100.0%

2022年度学科・業種別就職・大学院進学状況

就職率の推移 ー2018年度〜2022年度ー(学部生)

(単位:%)

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
全学 99.1 98.1 97.1 97.8 98.6
工学部 99.7 98.9 97.7 99.3 99.4
ライフデザイン学部 98.0 96.2 96.1 94.3 97.3
電気電子工学科 100.0 97.7 98.9 99.0 100.0
情報通信工学科 98.7 98.2 95.2 99.1 100.0
建築学科 100.0 99.2 97.5 99.1 99.0
都市マネジメント学科 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
環境エネルギー学科 100.0 100.0 95.2 100.0 97.1
産業デザイン学科 94.1 93.8 91.7 88.9 95.0
生活デザイン学科 98.8 98.4 97.3 97.3 98.9
経営
コミュニケーション学科
100.0 96.6 98.8 95.2 97.7

大学院進学率 ー2018年度〜2022年度ー(学部生)

(単位:%)

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
全学 3.1 3.6 5.5 4.3 6.0
工学部 4.5 4.5 7.6 5.5 8.1
ライフデザイン学部 0.5 1.5 1.5 1.8 2.2
電気電子工学科 3.7 3.4 3.0 2.9 4.9
情報通信工学科 2.5 2.6 8.2 3.3 4.8
建築学科 6.5 6.1 12.6 8.8 17.2
都市マネジメント学科 5.6 3.0 3.2 5.2 4.1
環境エネルギー学科 3.1 7.9 10.2 10.0 7.7
産業デザイン学科 - 1.4 - 1.4 1.1
生活デザイン学科 1.2 3.1 3.9 2.5 5.1
経営
コミュニケーション学科
- - 1.0 1.3 -

2022年度 就職地域状況(学部・大学院)

2022年度求人状況

(単位:社)

■ 業種別求人企業数
【学部】

  電気電子 情報通信 建築 都市
マネジメント
環境
エネルギー
産業
デザイン
生活
デザイン
経営
コミュニケーション
農・林業等 45 44 44 44 51 41 41 44
建 設 1,289 1,173 1,810 1,805 1,248 1,081 1,084 1,122
製 造 2,304 1,911 1,628 1,629 1,658 1,465 1,460 1,625
エネルギー 76 65 65 65 63 57 57 58
金 融 190 194 190 190 189 188 188 203
商 社 863 860 850 850 855 843 843 905
流 通 413 419 410 410 414 428 428 448
サービス 1,173 1,155 1,189 1,192 1,162 1,128 1,127 1,178
IT・情報 1,588 1,643 1,430 1,431 1,430 1,368 1,367 1,434
マスコミ 246 255 242 242 238 254 254 267
運輸・倉庫 264 263 256 255 258 260 260 271
官公庁・
その他団体
537 519 538 539 525 531 532 538
教育関連 139 140 136 135 140 185 185 155
医療・福祉 640 663 646 645 670 833 834 799
専門サービス 28 28 27 27 27 29 29 37
9,795 9,332 9,461 9,459 8,928 8,691 8,689 9,084

【大学院】

  電子工学 通信工学 建築学 土木工学 環境情報工学 デザイン工学 本年度
企業実数
農・林業等 40 39 39 41 44 36 56
建 設 1,066 961 1,447 1,383 1,030 1,041 1,984
製 造 2,047 1,695 1,435 1,428 1,479 1,546 2,499
エネルギー 61 54 53 54 53 53 246
金 融 156 158 155 156 156 153 206
商 社 644 636 627 622 634 630 938
流 通 343 344 339 340 344 346 285
サービス 987 963 1,001 1,022 973 968 1,458
IT・情報 1,485 1,514 1,328 1,310 1,331 1,391 1,693
マスコミ 216 223 211 202 206 236 287
運輸・倉庫 207 207 204 203 204 202 281
官公庁・
その他団体
494 479 491 501 482 469 610
教育関連 115 119 114 113 117 114 210
医療・福祉 502 514 504 498 518 509 912
専門サービス 25 25 24 25 24 24 38
8,388 7,931 7,972 7,898 7,595 7,718 11,703

※上記企業数は2023年3月末日までの「企業実数」

■業種別求人企業内訳

業種別求人企業内訳

■ 地域別求人企業数
【学部】

  電気電子 情報通信 建築 都市
マネジメント
環境
エネルギー
産業
デザイン
生活
デザイン
経営
コミュニケーション
北海道 208 204 221 221 202 195 195 206
東北 997 940 1,020 1,018 926 884 881 938
関東 4,635 4,449 4,397 4,394 4,203 4,122 4,123 4,274
中部 1,569 1,452 1,477 1,483 1,392 1,322 1,322 1,409
近畿 1,352 1,294 1,314 1,312 1,245 1,239 1,239 1,289
その他 1,034 993 1,032 1,031 960 929 929 968
9,795 9,332 9,461 9,459 8,928 8,691 8,689 9,084

【大学院】

  電子工学 通信工学 建築学 土木工学 環境情報工学 デザイン工学   本年度
企業実数
北海道 173 170 176 181 170 174   263
東北 717 681 703 722 665 655   1,274
関東 4,071 3,873 3,832 3,756 3,674 3,758   5,457
中部 1,325 1,219 1,231 1,232 1,168 1,192   1,941
近畿 1,193 1,127 1,143 1,123 1,085 1,109   1,533
その他 909 861 887 884 833 830   1,235
8,388 7,931 7,972 7,898 7,595 7,718   11,703

※上記企業数は2023年3月末日までの「企業実数」

■地域別求人企業内訳

地域別求人企業内訳