
2020年5月1日現在
入学者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気電子工学科 | 146 | 146 | 159 | 120 | 106 | 531 |
情報通信工学科 | 142 | 142 | 154 | 151 | 111 | 558 | |
建築学科※1 | - | - | 160 | 135 | 149 | 444 | |
都市マネジメント学科 | 101 | 101 | 136 | 82 | 96 | 415 | |
環境エネルギー学科※2 | - | - | 89 | 54 | 49 | 192 | |
環境応用化学科 | 75 | 76 | - | - | - | 76 | |
小計 | 464 | 465 | 698 | 542 | 511 | 2,216 | |
建築学部 | 建築学科 | 161 | 161 | - | - | - | 161 |
小計 | 161 | 161 | - | - | - | 161 | |
ライフ デザイン 学部 |
産業デザイン学科 | 94 | 94 | 101 | 85 | 92 | 372 |
生活デザイン学科 | 92 | 92 | 101 | 100 | 80 | 373 | |
経営コミュニケーション学科 | 93 | 93 | 94 | 92 | 100 | 379 | |
小計 | 279 | 279 | 296 | 277 | 272 | 1,124 | |
合計 | 904 | 905 | 994 | 819 | 783 | 3,501 |
※社会人学生数 : 0名
※外国人学生数 : 19名
※教員一人当たりの学生数 : 29.9人(大学全体)
(工学部 : 41.0人、建築学部:8.5人、ライフデザイン学部 : 35.1人)
※1 工学部 建築学科は2020年度より学生募集停止。
※2 工学部 環境エネルギー学科は2020年度より学生募集停止。
課 程 | 専 攻 | 入学者数 | 1年次 | 2年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
工学 研究科 |
電子工学専攻 | 3 | 3 | 2 | 5 |
通信工学専攻 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
建築学専攻 | 9 | 9 | 8 | 17 | |
土木工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
環境情報工学専攻 | 5 | 5 | 2 | 7 | |
小計 | 20 | 20 | 16 | 36 | |
ライフ デザイン 学研究科 |
デザイン工学専攻 | 3 | 3 | 2 | 5 |
小計 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
合計 | 23 | 23 | 18 | 41 |
※社会人学生数 : 0名
※外国人学生数 : 2名
課 程 | 専 攻 | 入学者数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学研究科 | 電子工学専攻 | 3 | 3 | - | 2 | 5 |
通信工学専攻 | - | - | - | - | - | |
建築学専攻 | - | - | - | 1 | 1 | |
土木工学専攻 | - | - | - | - | - | |
環境情報工学専攻 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
小計 | 4 | 4 | - | 3 | 7 | |
ライフデザイン学研究科 | デザイン工学専攻 | - | - | - | - | - |
小計 | - | - | - | - | - | |
合計 | 4 | 4 | - | 3 | 7 |
※社会人学生数 : 0名
※外国人学生数 : 0名
2020年5月1日現在
都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 6 | 埼玉県 | 岐阜県 | 鳥取県 | 佐賀県 | ||||
青森県 | 62 | 千葉県 | 1 | 静岡県 | 島根県 | 長崎県 | |||
岩手県 | 92 | 東京都 | 愛知県 | 岡山県 | 熊本県 | ||||
宮城県 | 566 | 神奈川県 | 3 | 三重県 | 広島県 | 大分県 | |||
秋田県 | 34 | 新潟県 | 5 | 滋賀県 | 山口県 | 宮崎県 | |||
山形県 | 57 | 富山県 | 京都府 | 徳島県 | 鹿児島県 | 1 | |||
福島県 | 57 | 石川県 | 1 | 大阪府 | 香川県 | 沖縄県 | |||
茨城県 | 6 | 福井県 | 兵庫県 | 愛媛県 | 1 | その他 | 10 | ||
栃木県 | 1 | 山梨県 | 奈良県 | 1 | 高知県 | 合計 | 904 | ||
群馬県 | 長野県 | 和歌山県 | 福岡県 |
都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 | 都道府県 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 16 | 埼玉県 | 3 | 岐阜県 | 鳥取県 | 佐賀県 | |||
青森県 | 201 | 千葉県 | 1 | 静岡県 | 2 | 島根県 | 長崎県 | ||
岩手県 | 334 | 東京都 | 2 | 愛知県 | 1 | 岡山県 | 熊本県 | ||
宮城県 | 2,238 | 神奈川県 | 4 | 三重県 | 広島県 | 大分県 | |||
秋田県 | 156 | 新潟県 | 22 | 滋賀県 | 山口県 | 宮崎県 | |||
山形県 | 234 | 富山県 | 京都府 | 徳島県 | 鹿児島県 | 5 | |||
福島県 | 216 | 石川県 | 1 | 大阪府 | 香川県 | 沖縄県 | 1 | ||
茨城県 | 18 | 福井県 | 兵庫県 | 愛媛県 | 1 | その他 | 25 | ||
栃木県 | 13 | 山梨県 | 2 | 奈良県 | 3 | 高知県 | 合計 | 3,501 | |
群馬県 | 1 | 長野県 | 1 | 和歌山県 | 福岡県 |
※その他には、高校認定・海外・専修学校・編入学等を含む。
※出身地(出身都道府県)は、「出身高校の所在地」により集計。
2020年5月1日現在
学 部 | 学 科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気電子工学科 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
情報通信工学科 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | |
建築学科※1 | - | 120 | 120 | 120 | 360 | |
都市マネジメント学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |
環境エネルギー学科※2 | - | 80 | 80 | 80 | 240 | |
環境応用化学科 | 65 | - | - | - | 65 | |
小 計 | 385 | 520 | 520 | 520 | 1,945 | |
収容定員充足率(%) | 120.8 | 134.2 | 104.2 | 98.3 | 114.4 | |
建築学部 | 建築学科 | 135 | - | - | - | 135 |
小 計 | 135 | - | - | - | 135 | |
収容定員充足率(%) | 119.3 | - | - | - | 119.3 | |
ライフデザイン学部 | 産業デザイン学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
生活デザイン学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |
経営コミュニケーション学科 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 | |
小 計 | 240 | 240 | 240 | 240 | 960 | |
収容定員充足率(%) | 116.3 | 116.3 | 123.3 | 115.4 | 117.8 | |
合計 | 3,040(117.1%) |
※1 工学部 建築学科は2020年度より学生募集停止。
※2 工学部 環境エネルギー学科は2020年度より学生募集停止。
課 程 | 専 攻 | 1年次 | 2年次 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
工学研究科 | 電子工学専攻 | 5 | 5 | 10 | |
通信工学専攻 | 5 | 5 | 10 | ||
建築学専攻 | 5 | 5 | 10 | ||
土木工学専攻 | 5 | 5 | 10 | ||
環境情報工学専攻 | 5 | 5 | 10 | ||
小計 | 25 | 25 | 50 | ||
収容定員充足率(%) | 80.0 | 64.0 | 72.0 | ||
ライフデザイン学研究科 | デザイン工学専攻 | 5 | 5 | 10 | |
小計 | 5 | 5 | 10 | ||
収容定員充足率(%) | 60.0 | 40.0 | 50.0 | ||
合計 | 60(61.0%) |
課 程 | 専 攻 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
工学研究科 | 電子工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
通信工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
建築学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
土木工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
環境情報工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
小計 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
収容定員充足率(%) | 40.0 | - | 30.0 | 23.3 | ||
ライフデザイン学研究科 | デザイン工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
小計 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
収容定員充足率(%) | - | - | - | - | ||
合計 | 36(11.7%) |
2020年5月1日現在
学長 | 1(0) | |
---|---|---|
副学長 | ※「建築学科」と「生活デザイン学科」に1名ずつ再掲 | 2(0) |
学部等 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | (小計) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工学部 | 電気電子工学科 | 10(0) | 8(0) | - | - | - | 18(0) |
情報通信工学科 | 8(2) | 6(0) | 1(0) | - | - | 15(2) | |
建築学科※1 | - | - | - | - | - | - | |
都市マネジメント学科 | 6(0) | 5(0) | - | 1(0) | - | 12(0) | |
環境エネルギー学科※2 | - | - | - | - | - | - | |
環境応用化学科 | 5(2) | 3(1) | - | 1(0) | - | 9(3) | |
(工学部 計) | 29(4) | 22(1) | 1(0) | 2(0) | - | 54(5) | |
建築学部 | 建築学科 | 8(0) | 6(1) | 3(1) | 2(0) | - | 19(2) |
(建築学部 計) | 8(0) | 6(1) | 3(1) | 2(0) | - | 19(2) | |
ライフデザイン学部 | 産業デザイン学科 | 6(0) | 3(1) | - | 1(0) | - | 10(1) |
生活デザイン学科 | 5(0) | 3(2) | 2(1) | - | - | 10(3) | |
経営コミュニケーション学科 | 6(1) | 5(4) | 1(1) | - | - | 12(6) | |
(ライフデザイン学部 計) | 17(1) | 11(7) | 3(2) | 1(0) | - | 32(10) | |
総合教育センター | 4(0) | 7(2) | 1(1) | - | - | 12(3) | |
合計 | 58(5) | 46(11) | 8(4) | 5(0) | - | 117(20) |
※( )内は女性(再掲)
※本務発令学科に計上
※専任教員(助教以上)/非常勤講師・・・117/149
※1 工学部 建築学科は2020年度より学生募集停止。
※2 工学部 環境エネルギー学科は2020年度より学生募集停止。
事務職員数 | 90(32) |
---|
※( )内は女性(再掲)
※事務局長を除く
職位 | ~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~69 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | - | - | - | - | 9 | 12 | 17 | 15 | 5 | 58 |
准教授 | - | - | 5 | 17 | 16 | 6 | 1 | 1 | - | 46 |
講師 | - | 1 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | 8 |
助教 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
合計 | - | 2 | 9 | 20 | 25 | 20 | 19 | 16 | 6 | 117 |
※「教授」教員数には、副学長(2名)含む
※特命教員含む